Úspěchy studentů ve školním roce 2011/2012
Akce | Umístění |
---|---|
Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie C | 4. místo V. Košík (2.A) 6.–7. místo F. Beneš (2.C) 8.–11. místo J. Malíř (2.C) |
Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie D | úspěšní řešitelé: 10. místo J. Poštulka (1.B) 17.–18. místo P. Kratochvílová (1.B) 19.–20. místo K. Herková (1.B) 21. místo M. Hábová (1.B) 23.–24. místo J. Kubík (1.D) 23.–24. místo T. Nejedlý (1.C) |
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce | 5. místo R. Kondělková (3.B) |
Obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce | 4. místo M. Lepková (3.B) |
Dějepisná soutěž Praha známá i neznámá | 3. místo družstvo M. Hábová, P. Kratochvílová, A. Kopecká a K. Šťáhlavská (1.B) |
Matematická soutěž Náboj, kategorie Junior |
45. místo družstvo J. Malíř (2.C), F. Beneš (2.C), J. Šindler (2.A), V. Košík (2.A) a J. Kubík (1.D) |
Matematická soutěž Náboj, kategorie Senior | 26. místo družstvo Š. Fuka (4.C), M. Kvasnicová (4.A), R. Homolka (3.B), T. Myslivec (3.B) a L. Kořený (4.C) |
Pražské kolo Chovatelské olympiády, kategorie | 1. místo E. Ryšavá (2.C) |
Středoškolská ekologická konference | S. M. Tehrany (4.B) |
Národní kolo SOČ, obor 3 Chemie | 5. místo L. Chrástecká (3.B) s prací Kreatinin |
Národní kolo SOČ, obor 4 Biologie | 12. místo D. Belvončíková (3.A) s prací Kvantitativní a kvalitativní stanovení mikroorganizmů na pracovních plochách a podlaze ve školní tříd |
Národní kolo SOČ, obor 5 Geologie, zeměpis | 3. místo M. Holcová (3.A) s prací Limnologické poměry starého labského ramene Houštecká tůň ve Staré Boleslavi v roce 2010 |
Národní kolo SOČ, obor 6 Zdravotnictví | 4. místo V. Vimmrová (3.A) s prací Sutura incisiva |
Národní kolo SOČ, obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času | 13. místo K. Luková (3.B) s prací Rozštěp patra, jeho důledky a aspekty ovlivňující průběh a výsledky logopedické terapie |
Krajské kolo soutěže Pražský globus kategorie C | 6. místo L. Kořený (4.C) |
Krajské kolo Zeměpisné olympiády kategorie D | 8. místo L. Kořený (4.C) |
Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kategorie 3C | 4. místo P. Kratochílová (1.B) 5. místo B. Frühaufová (1.B) 6. místo J. Poštulka (1.B) |
Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B | 3. místo R. Homolka (3.B) úspěšní řešitelé: Š. Pospíšil (3.B) a T. Kustošová (3.A) |
KEKS – Korespondenční ekologický seminář Masarykovy Univerzity | 1. místo družstvo M. Holcová (3.A), M. Bacíková (2.A) a L. Studená (G. Jana Keplera) |
Národní kolo Biologické olympiády kategorie A | 1. místo a postup do mezinárodního kola M. Holcová (3.A) |
Krajské kolo Studentské odborné činnosti |
1. místo a postup do národního kola D. Belvončíková (3.A), M. Holcová (3.A) a K. Luková (3.B) |
Krajské kolo Biologické olympiády kategorie B | 13. místo a úspěšná řešitelka K. Herková (1.B) |
Pražský juniorský štafetový maraton | 12. místo ze 30 škol štafeta ve složení: J. Girgel, T. Glabazňa, J. Jiroušek, J. Kaufman, E. Langerová, G. Pelikánová, T. Pešek, J. Soukup, V. Tsybulya a T. Wágnerová |
Krajské kola Chemické olympiády kategorie C | 6. místo J. Poštulka (1.B) 15. místo F. Beneš (2.C) 19. místo M. Hábová (1.B), všichni úspěšní řešitelé |
Krajské kolo Biologické olympiády kategorie A | 1. místo, nejlepší bodové ohodnocení v republice a postup do národního kola M. Holcová (3.A) |
Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce | 1. místo a postup do krajského kola D. Krátký (4.B) |
Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce kategorie B1 | 7. místo A. Mitul (2.B) |
Školní a obvodní kolo Matematické olympiády kategorie B | 1. místo a postup do krajského kola F. Beneš (2.C), V Košík (2.A) a J. Šindler (2.A) |
Krajské kolo Chemické olympiády kategorie A | 2. místo M. Kvasnicová (4.A) |
Krajské kolo Ekologické olympiády | 3. místo M. Holcová (3.A), M. Bacíková (2.A), R. Homolka (3.B) 4.–5. místo Z. Uhlíková (4.A), B. Kovandová (4.C), H. Mašková (4.A) |
Krajské kolo Botanické soutěže | 4.–5. místo P. Petržílek (2.B) 9.–10. místo J. Malíř (2.C) 13. místo M. Bacíková (2.A) 14. místo T. Kodešová (2.B) 16. místo T. Svobodová (2.B) 18. místo Z. Komorová (2.A) 19. místo F. Beneš (2.A) |
Celkem 0 komentářů | Komentovat |