Třídy
Třída | Učebna | Třídní učitel | Kabinet | Zástupce třídního | Kabinet | Členové rady* |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 47 | Eva Valentová | matfyz | Tomáš Knobloch | chemie | — |
1.B | 54 | Michaela Kráľová | matfyz | Pavla Steinerová | pánský | — |
1.C | 57 | Michal Erben | dámský | Jana Jarmarová | dámský | — |
1.D | 46 | Ondřej šimůnek | chemie | Zdeňka Hlistová | pánský | — |
2.A | 51 | Zuzana Ševčíková | sborovna | Petr Hlavsa | biologie | — |
2.B | 29 | Zuzana Louženská | tělocvik | Vlasta Sudzinová | pánský | — |
2.C | 35 | Světlana Dohnalová | sborovna | Milada Rezková | matfyz | — |
3.A | 26 | Martina Scholzová | tělocvik | Olga Vogelová | matfyz | — |
3.B | 28 | Stanislav Špinka | tělocvik | Ladislava Havelková | pánský | — |
3.C | 52 | Jiří Štern | ovocný | Jan Čambal | sborovna | — |
4.A | 49 | Vlasta Čepelová | chemie | Pavla Keprtová | chemie | Jiří Kermes |
4.B | 39 | Martina Zýková | ovocný | Petr Šíma | dámský | Jitka Panáková |
4.C | 38 | Lucie Florjánková | sborovna | Michal Drápalík | sborovna | Dita Bradová |
*Členové rady SRPGYBOT
Kontakty na jednotlivé učitele jsou v rubrice Kontaky.
Evžen Markalous