Třídy
Třída | Učebna | Třídní učitel | Kabinet | Zástupce třídního | Kabinet | Členové rady* |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 51 | Zuzana Ševčíková | sborovna | Petr Hlavsa | biologie | — |
1.B | 47 | Zuzana Louženská | tělocvik | Zdeňka Hlistová | pánský | — |
1.C | 35 | Světlana Dohnalová | sborovna | Eva Valentová | matfyz | — |
2.A | 26 | Martina Scholzová | tělocvik | Michaela Kráľová | matfyz | — |
2.B | 28 | Stanislav Špinka | tělocvik | Ladislava Havelková | pánský | — |
2.C | 52 | Jiří Štern | ovocný | Milena Petrová | sborovna | — |
3.A | 49 | Vlasta Čepelová | chemie | Pavla Keprtová | chemie | Jiří Kermes |
3.B | 39 | Martina Zýková | ovocný | Michal Erben | dámský | Jitka Panáková |
3.C | 38 | Lucie Florjánková | sborovna | Michal Drápalík | sborovna | Dita Bradová |
4.A | 57 | Zuzana Blahutová | chemie | Milada Rezková | dámský | — |
4.B | 54 | Vlasta Sudzinová | matfyz | Silvie Rážová | dámský | — |
4.C | 46 | Jan Čambal | biologie | Pavla Steinerová | pánský | Markéta Žaludová |
4.D | 29 | Petr Šíma | chemie | Klára Kobosová | tělocvik | Jana Al Oukla |
*Členové rady SRPGYBOT
Kontakty na jednotlivé učitele jsou v rubrice Kontaky.
Evžen Markalous