Výsledky maturity 2011

Maturity v tomto školním roce nebyly jednoduché. Písemky školní části byly 19. a 20. 4., od 9. do 20. 5. skládali studenti ústní zkoušky školní a státní části a konečně od 30. 5. do 7. 6. psali didaktické a písemné testy státní části. Mezitím si bez toho, aniž by věděli jak odmaturovali, střihli přijímací zkoušky na vysoké školy. Již za pouhých 9 dnů (16. 6.) od odeslání výsledků (7. 6.) do IS Certis nám CERMAT umožnil stáhnout celkové výsledky maturit. Studenti tak 20. 6. konečně dostali svá maturitní vysvědčení (jejich typografická úroveň je žalostná – přední strana, zadní strana) na slavnostním aktu ve Velkém sále Novoměstské radnice.

Údaje jsou uvedené k 20. 6. 2011.

Státní část 4.A 4.B 4.C 4.D holky kluci celkem
Čeština – základní známka 2,65 2,14 2,54 2,42 2,43 2,40 2,42
percentil 43,00 59,00 48,00 54,00 51,00 53,00 52,00
úspěšnost 70,60 77,30 72,80 75,40 74,00 74,60 74,30
počet 20 28 26 24 51 47 98
Angličtina – vyšší známka 3,00 1,00 2,00 2,00
percentil 10,00 74,00 42,00 42,00
úspěšnost 67,70 90,80 79,30 79,30
počet 0 0 1 1 2 0 2
Angličtina – základní známka 2,13 1,88 2,13 1,75 2,12 1,80 1,97
percentil 47,00 59,00 54,00 63,00 53,00 59,00 56,00
úspěšnost 76,60 81,40 79,10 82,60 78,90 81,10 79,90
počet 16 16 16 16 34 30 64
Němčina – základní známka 2,43 3,00 2,71 1,00 2,50
percentil 65,00 72,00 62,00 97,00 66,00
úspěšnost 73,60 72,90 70,90 91,80 73,50
počet 0 7 1 0 7 1 8
Francouzština – základní známka 1,60 2,00 1,33 1,60
percentil 58,00 38,00 72,00 58,00
úspěšnost 87,00 81,00 91,10 87,00
počet 0 0 0 5 2 3 5
Matematika – vyšší známka 1,00 1,00 1,00
percentil 90,00 90,00 90,00
úspěšnost 86,00 86,00 86,00
počet 0 0 1 0 0 1 1
Matematika – základní známka 3,25 2,40 2,43 2,50 2,83 2,50 2,61
percentil 47,00 66,00 63,00 72,00 60,00 62,00 61,00
úspěšnost 57,00 71,60 68,90 75,00 66,00 68,50 67,70
počet 4 5 7 2 6 12 18
Školní část část 4.A 4.B 4.C 4.D holky kluci celkem
Anglický jazyk známka 3,50 2,00 2,78 3,00 3,33 2,46 2,74
počet 4 5 9 1 6 13 19
Německý jazyk známka 2,00 2,00 2,00
počet 0 1 0 0 0 1 1
Francouzský jazyk známka 2,00 2,00 2,00
počet 0 0 0 2 2 0 2
Matematika známka 2,44 1,33 2,00 2,44 1,50 2,15
počet 0 9 3 1 9 4 13
Fyzika známka 2,89 2,07 2,88 1,33 2,00 2,70 2,41
počet 9 14 8 3 14 20 34
Chemie známka 2,00 1,50 2,33 2,00 1,92 2,25 2,00
počet 4 2 3 7 12 4 16
Biologie známka 2,10 2,50 2,18 2,58 2,30 2,50 2,37
počet 10 16 11 12 33 16 49
Zeměpis známka 2,17 2,60 1,00 2,00 2,25 1,87 2,00
počet 6 5 4 8 8 15 23
Dějepis známka 1,00 2,00 2,50 1,80 2,20 1,83 1,94
počet 3 3 6 5 5 12 17
Základy společenských věd známka 2,50 1,00 2,63 2,67 2,62 2,44 2,55
počet 4 1 8 9 13 9 22
Celkové hodnocení 4.A 4.B 4.C 4.D holky kluci celkem
prospěl(a) s vyznamenáním počet 2 4 2 7 4 11 15
procenta 8 % 14 % 7 % 25 % 7 % 21 % 14 %
prospěl(a) počet 18 24 24 17 47 36 83
procenta 75 % 83 % 80 % 61 % 81 % 68 % 75 %
nerospěl(a) počet 1 0 2 1 3 1 4
procenta 4 % 0 % 7 % 4 % 5 % 2 % 4 %
nekonal(a) počet 3 1 2 3 4 5 9
procenta 13 % 3 % 7 % 11 % 7 % 9 % 8 %
celkem počet 24 29 30 28 58 53 111
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout