Výsledky maturity 2010

Maturitní zkoušky studenti konali od 17. do 21. 5. 2010. Údaje jsou uvedené k 21. 5. 2010.

4.A 4.B 4.C celkem
Průměrná známka pořadí
z českého jazyka 2,59 2,97 3,10 2,88 11
z anglického jazyka 2,23 2,35 2,65 2,42 8
z německého jazyka 2,70 3,50 3,00 12
z francouzského jazyka 2,00 1,00 1,95 3
z matematiky 2,25 2,36 1,25 2,13 6
z fyziky 3,33 2,33 2,44 2,52 10
z chemie 2,50 2,38 1,80 2,30 7
z biologie 1,82 2,42 2,05 2,11 4
ze zeměpisu 2,43 2,00 1,75 2,13 5
ze základů společenských věd 2,33 2,33 2,56 2,47 9
z dějepisu 1,83 3,00 1,43 1,88 2
z informatiky a výpočetní techniky 2,00 2,00 1,00 1,75 1
celkem 2,27 2,53 2,49 2,43
Počet maturujících procenta
z českého jazyka 32 31 30 93 100 %
z anglického jazyka 22 23 26 71 76 %
z německého jazyka 10 6 16 17 %
z francouzského jazyka 18 1 19 20 %
z matematiky 8 11 4 23 25 %
z fyziky 3 9 9 21 23 %
z chemie 10 8 5 23 25 %
z biologie 17 19 19 55 59 %
ze zeměpisu 7 5 4 16 17 %
ze základů společenských věd 3 3 9 15 16 %
z dějepisu 6 3 7 16 17 %
z informatiky a výpočetní techniky 2 1 1 4 4 %
Celkové hodnocení procenta
prospěla s vyznamenáním 5 5 3 13 13 %
prospěl s vyznamenáním 1 1 1 %
prospěla 16 10 13 39 39 %
prospěl 10 11 11 32 32 %
neprospěla 1 3 3 7 7 %
neprospěl 1 1 1 %
nekonala 2 1 3 3 %
nekonal 2 1 3 3 %
celkem 34 34 31 99
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout