Úspěchy našich studentů v celopražském kole chemické olympiády
Všechny další úspěchy našich studentů naleznete v sekci úspěchy studentů.
Student(ka) | Umístění | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|
1993–1994 | ||||
Dan Krejčí | 5. místo | kategorie A | ||
Jakub Reiter | 3. místo | kategorie D | ||
1994–1995 | ||||
Jakub Reiter | 2. místo | kategorie C | ||
Michal Hajíček | 7. místo | kategorie C | ||
1995–1996 | ||||
Jakub Reiter | 4. místo | kategorie B | ||
1996–1997 | ||||
Jakub Reiter | 5. místo | kategorie A | ||
Petr Klička | 2. místo | kategorie C | ||
Miroslav Hock | 8. místo | kategorie C | ||
1997–1998 | ||||
Jakub Reiter | 2. místo | kategorie A | ||
Jan Kratzer | 2. místo | kategorie B | ||
Jan Kára | 10. místo | kategorie B | ||
Karolína Hlavová | 7. místo | kategorie C | ||
Lucie Vávrová | 9. místo | kategorie D | ||
1998–1999 | ||||
Jan Kratzer | 5. místo | kategorie A | ||
Karolína Hlavová | 2. místo | kategorie B | ||
Lucie Vávrová | 7. místo | kategorie C | ||
1999–2000 | ||||
Jan Kratzer | 3. místo | kategorie A | ||
Martin Klimeš | 6. místo | kategorie C | ||
Jakub Mertl | 8. místo | kategorie D | ||
2000–2001 | ||||
Lucie Vávrová | 7. místo | kategorie A | ||
Tereza Kořínková | 8. místo | kategorie A | ||
Tereza Kořínková | 10. místo | kategorie A | ||
Lucie Vávrová | 10. místo | kategorie A | ||
Tomáš Kouba | 1. místo | kategorie B | ||
Jakub Mertl | 8. místo | kategorie B | ||
Jakub Mertl | 8. místo | kategorie C | ||
Lucie Klenovcová | 10. místo | kategorie C | ||
2001–2002 | ||||
Tomáš Kouba | 6. místo | kategorie A | ||
Jakub Mertl | 7. místo | kategorie A | ||
Michal Strejček | 4. místo | kategorie B | ||
Lucie Klenovcová | 8. místo | kategorie B | ||
František Vostárek | 3. místo | kategorie C | ||
2002–2003 | ||||
Tomáš Kouba | 3. místo | kategorie A | ||
Jakub Mertl | 4. místo | kategorie A | ||
Michal Strejček | 5. místo | kategorie A | ||
Jana Kertisová | 6. místo | kategorie A | ||
Michal Strejček | 10. místo | kategorie B | ||
František Vostárek | 4. místo | kategorie C | ||
2003–2004 | ||||
Michal Strejček | 4. místo | kategorie A | ||
Filip Šembera | 5. místo | kategorie A | ||
2004–2005 | ||||
Ivan Žák | 10. místo | kategorie B | ||
2006–2007 | ||||
Jindřich Nejedlý | 8. místo | kategorie A | ||
2007–2008 | ||||
Dominik Habeš | 10. místo | kategorie A | ||
2009-2010 | ||||
Marie Kvasnicová | 3. místo | kategorie B | ||
Radim Homolka | 5. místo | kategorie C | ||
Patrik Macháček | 10. místo | kategorie B | ||
2010-2011 | ||||
Marie Kvasnicová | 1. místo | kategorie B | ||
Radim Homolka | 5. místo | kategorie C | ||
Marie Kvasnicová | 5. místo | kategorieA | ||
2011-2012 | ||||
Marie Kvasnicová | 2. místo | kategorie A | ||
Radim Homolka | 3. místo | kategorie B | ||
Jan Poštulka | 6. místo | kategorie C | ||
2012-2013 | ||||
Radim Homolka | 3. místo | kategorie A | ||
Václav Kraus | 2. místo | kategorie C | ||
2013-2014 | ||||
Jan Poštulka | 2. místo | kategorie A | ||
Václav Kraus | 5. místo | kategorie A | ||
Marcel Havrda | 9. místo | kategorie A | ||
Václav Kraus | 3. místo | kategorie B | ||
2015-2016 |
||||
Zuzana Bednářová | 8. místo | kategorie A | ||
Jan Beránek | 7. místo | kategorie B | ||
Ondřej Daněk | 5. místo | kategorie C | ||
Jan Jonáš | 10. místo | kategorie C | ||
2016-2017 |
||||
Ondřej Daněk | 3. místo | kategorie A | ||
Jan Beránek | 6. místo | kategorie A | ||
Jan Jonáš | 4. místo | kategorie B | ||
2017-2018 |
||||
Ondřej Daněk | 2. místo | kategorie A | ||
Jan Jonáš | 9. místo | kategorie A |
Chemie