Pražské kolo SOČ
Naši školu reprezentovalo 27. 4. devět studentů v 6 oborech. Výsledkovou listinu najdete níže.
Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a vítězům, kteří postupují do celostátního kola SOČ, srdečně blahopřejeme.
| Student | Třída | Obor | Umístění | Postup do celostátního kola |
| Martina Bardová | 4.C | 04 Biologie | úspěšný řešitel | |
| David Herman | 4.A | 04 Biologie | 3. místo | bude se ještě hlasovat |
| Natálie Jašková | 4.B | 05 Molekulární biologie | 2. místo | postup |
| Zuzana Nováková | 3.C | 05 Molekulární biologie | úspěšný řešitel | bude se ještě hlasovat |
| Michelle Louise Shaw | 4.B | 06 Zdravotnictví | úspěšný řešitel | |
| Filip Huňař | 3.C | 16 Historie | 2. místo | postup |
| Doubravka Konůpková | 4.B | 07 Zemědělství | ||
| Magdaléna Kubrichtová | 4.B | 07 Zemědělství | ||
| Eliška Králová | 4.C | 08 Ochrana životního prostředí | úspěšný řešitel |

