Přijímací řízení v minulých letech
V následující tabulce jsou uvedeny počty přihlášených a přijatých uchazečů.
| Rok | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevřeno tříd | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Přijato přihlášek | 156 | 219 | 174 | 171 | 175 | 272 | 220 | 147 | 250 | 249 | 192 | 203 | 248 | 122 | 81 | 130 |
| V 1. kole | — | — | — | 131 | 96 | 119 | 97 | 152 | 148 | 115 | 120 | 146 | 80 | 46 | 68 | |
| V 2. kole | — | — | — | 44 | 176 | 101 | 50 | 98 | 101 | 77 | 83 | 102 | 42 | 35 | 62 | |
| Zkoušky dělalo | 198 | 166 | 171 | 134 | 141 | 169 | 120 | 168 | 165 | 127 | 142 | 179 | 87 | 54 | 82 | |
| V 1. kole | — | — | — | 101 | 0 | 119 | 97 | 149 | 146 | 114 | 120 | 145 | 80 | 46 | 68 | |
| V 2. kole | — | — | — | 33 | 141 | 50 | 23 | 19 | 19 | 13 | 22 | 34 | 7 | 8 | 14 | |
| Celkem přijato | 171 | 136 | 124 | 92 | 131 | 91 | 90 | 90 | 120 | 90 | 91 | 90 | 60 | 30 | 60 | |
| V 1. kole | — | — | — | 84 | 96 | 84 | 83 | 82 | 109 | 82 | 81 | 74 | 55 | 25 | 49 | |
| V 2. kole | — | — | — | 7 | 30 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | |
| Z toho bez zkoušek | 0 | 30 | 29 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z toho na odvolání | 31 | 16 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
| Úspěšnost v %* | 78 | 71 | 73 | 53 | 48 | 41 | 61 | 36 | 48 | 47 | 45 | 36 | 49 | 37 | 46 | |
| Odevzdalo zápisových lístků** | 120 | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Vypočteno z přijatých přihlášek a celkem přijato.
** Je počet odevzdaných zápisových lístků od uchazečů, kteří byli přijati a chtějí studovat na našem gymnáziu.

Komentáře
Error: The expand/collapse plugin requires that both parameters (id,title) are used.