Prospěch v 2. pololetí školního roku 2010/2011
(údaje jsou uvedeny ke konci klasifikačního období 22. 6. 2011)
| Třída | 1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 4.C | 4.D | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chování | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
| Čeština | 2,00 | 2,80 | 2,23 | 2,75 | 2,29 | 2,58 | 2,57 | 2,81 | 2,45 | 2,83 | 2,83 | 3,17 | 2,93 | 2,63 |
| Angličtina | 1,55 | 2,47 | 2,00 | 2,43 | 2,11 | 2,81 | 2,97 | 2,31 | 2,70 | 3,04 | 2,45 | 2,67 | 2,57 | 2,46 |
| Němčina | 2,24 | 3,28 | 3,14 | 2,93 | 2,81 | 3,31 | 2,87 | 2,75 | 3,25 | 3,64 | 3,00 | 3,27 | — | 3,02 |
| Francouzština | 2,79 | 3,58 | — | 2,69 | 2,25 | — | 3,20 | — | 3,35 | 3,00 | — | — | 2,39 | 2,86 |
| Ruština | — | — | 1,71 | — | — | 2,07 | — | — | — | — | — | — | — | 1,88 |
| Matematika | 2,32 | 2,73 | 2,90 | 2,83 | 2,57 | 3,13 | 3,20 | 2,75 | 3,03 | 3,42 | 2,86 | 3,27 | 3,39 | 2,95 |
| Fyzika | 2,97 | 2,30 | 2,29 | 2,75 | 2,71 | 3,00 | 3,40 | 3,13 | 2,85 | 2,67 | 2,00 | 2,80 | 3,29 | 2,78 |
| Chemie | 2,77 | 3,03 | 2,55 | 2,93 | 2,64 | 3,13 | 3,07 | 3,13 | 2,73 | 3,38 | 2,66 | 3,00 | 3,29 | 2,94 |
| Biologie | 1,45 | 2,23 | 1,71 | 2,00 | 1,79 | 1,65 | 2,03 | 1,81 | 1,85 | 2,00 | 2,52 | 2,33 | 1,82 | 2,52 |
| Zeměpis | 2,32 | 2,83 | 2,55 | 2,31 | 2,18 | 2,45 | 2,57 | 2,56 | 2,42 | 2,33 | 2,41 | 2,33 | 2,29 | 2,43 |
| ZSV | 1,45 | 2,23 | 1,71 | 2,00 | 1,79 | 1,65 | 2,03 | 1,81 | 1,85 | 2,00 | 2,52 | 2,33 | 1,82 | 1,93 |
| Dějepis | 1,74 | 2,23 | 2,03 | 2,11 | 1,86 | 2,32 | 2,19 | 2,28 | 1,91 | — | — | — | — | 2,08 |
| HV | 1,29 | 2,10 | 1,69 | 1,63 | 1,30 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1,66 |
| VV | 1,41 | 1,35 | 1,11 | 1,45 | 1,28 | 1,26 | — | — | — | — | — | — | — | 1,31 |
| TV | 1,27 | 1,30 | 1,40 | 1,30 | 1,11 | 1,20 | 1,19 | 1,00 | 1,30 | 1,24 | 1,25 | 1,18 | 1,18 | 1,23 |
| IVT | 1,74 | 2,03 | 2,10 | 1,69 | 1,57 | 1,58 | — | — | — | 2,08 | 1,90 | 2,50 | 2,50 | 1,97 |
| KA31 | — | — | — | — | — | — | 3,13 | — | 2,75 | — | — | — | — | 2,94 |
| KA32 | — | — | — | — | — | — | — | 1,63 | — | — | — | — | — | 1,63 |
| KA33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 | — | — | — | — | 2,25 |
| KA41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,60 | — | — | — | 2,60 |
| KA42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,11 | — | 3,00 | 3,07 |
| KA43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 | — | 2,25 |
| KA44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,83 | — | — | 1,83 | 2,33 |
| KA45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,58 | — | — | 2,58 |
| KA46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | 3,00 |
| KN3 | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 1,50 | 3,00 | — | — | — | — | 2,50 |
| KN4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,29 | 2,00 | — | 2,25 |
| KF3 | — | — | — | — | — | — | 3,14 | — | 2,00 | — | — | — | — | 2,80 |
| KF41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,44 | 1,44 |
| KF42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,50 | — | — | 3,50 | 3,00 |
| PS | — | — | — | 1,59 | 1,82 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1,81 |
| SKOP2 | — | — | — | 1,62 | 1,46 | 1,37 | — | — | — | — | — | — | — | 1,48 |
| SKOP3 | — | — | — | — | — | — | 2,03 | 1,69 | 2,12 | — | — | — | — | 1,95 |
| SM41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 | 3,00 | 2,82 |
| SM42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 2,00 | — | — | 2,07 |
| SDG | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 1,50 | 2,33 | 3,50 | — | 4,00 | 2,75 | 2,57 |
| SMF | — | — | — | — | — | — | 2,17 | 2,75 | 2,00 | — | — | — | — | 2,44 |
| SF41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,60 | 2,40 | 3,20 |
| SF42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,25 | 3,33 | — | — | 3,27 |
| SF43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,93 | — | — | 1,93 |
| SE | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — | — | 1,25 |
| SCh41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,27 | 2,00 | — | — | 3,17 |
| SCh42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,57 | 2,89 | 3,19 |
| SBL3 | — | — | — | — | — | — | 2,63 | 2,73 | 4,00 | — | — | — | — | 2,81 |
| SBC31 | — | — | — | — | — | — | 2,75 | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| SBC32 | — | — | — | — | — | — | — | 2,30 | — | — | — | — | — | 2,30 |
| SBC33 | — | — | — | — | — | — | 3,00 | — | 2,75 | — | — | — | — | 2,79 |
| SB41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,60 | — | — | 2,33 | 2,15 |
| SB42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,40 | 2,80 | — | — | 2,95 |
| SB43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,50 | — | 3,06 | — | 3,15 |
| SZ4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,33 | 3,14 | 2,00 | 2,50 | 2,78 |
| SVS4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,88 |
| SD3 | — | — | — | — | — | — | 2,25 | 1,58 | 1,83 | — | — | — | — | 1,77 |
| SD4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 |
| Průměr | 2,047 | 2,425 | 2,154 | 2,186 | 2,019 | 2,285 | 2,590 | 2,332 | 2,407 | 2,693 | 2,422 | 2,689 | 2,524 | 2,361 |
| Pořadí | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | |
| Zameškané celkem | 1994 | 2888 | 2149 | 2269 | 1637 | 2006 | 3604 | 3251 | 2492 | 2119 | 2025 | 2354 | 2370 | 31158 |
| Zameškané průměr | 64 | 96 | 69 | 78 | 58 | 65 | 113 | 102 | 78 | 88 | 70 | 78 | 85 | 80,30 |
| Pořadí | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | |
| Neomluvené celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 98 | 0 | 4 | 28 | 13 | 17 | 0 | 173 |
| Neomluvené průměr | 0,03 | — | — | — | 0,43 | — | 3,06 | — | 0,12 | 1,17 | 0,45 | 0,57 | — | 0,02 |



Komentáře
Error: The expand/collapse plugin requires that both parameters (id,title) are used.